SAISON 1960-61 (CFA)
R | CLUB | PTS | G/N/P | BP | BC | GA |
1 | AS BREST | 39 | 15/9/2 | 48 | 23 | +25 |
2 | ORLEANS | 38 | 15/8/3 | 43 | 17 | +26 |
3 | BLOIS | 32 | 13/6/7 | 41 | 39 | +2 |
4 | STADE FRANçais | 30 | 9/12/5 | 31 | 23 | +8 |
5 | SAINT-BRIEUC | 28 | 9/10/7 | 39 | 30 | +9 |
6 | NANTES | 28 | 11/6/9 | 31 | 33 | -2 |
7 | SAINT-GERMAIN | 26 | 7/12/6 | 31 | 26 | +5 |
8 | BREST | 25 | 6/13/7 | 24 | 29 | -5 |
9 | RENNES | 24 | 7/10/9 | 25 | 24 | +1 |
10 | CHATELLERAULT | 23 | 5/13/8 | 25 | 31 | -6 |
11 | RC PARIS | 21 | 8/5/12 | 34 | 38 | -4 |
12 | TOURS | 21 | 8/5/13 | 34 | 46 | -12 |
13 | CHARTRES | 15 | 3/9/14 | 34 | 46 | -12 |
14 | CHOLET | 12 | 3/6/17 | 19 | 54 | -35 |
L'effectif de la saison :
Hilliquin, Legrand, Rannou, Larvol, Cuiffardi, Chopin, Carrère, Youinou, Glemarec, Bergot, Siche, Perrament, Kerlizin, Colin, Phelep, Dantec, L’hour, Mével, Le Gall.
(19 joueurs).
Une nouvelle année de lutte avec l'AS Brest pour la suprématie locale ! Cette année là, c'est le concurrent qui s'envole vers le succès en terminant premeir du championnat.