basket dailymotion facebook home instagram play ticket twitter youtube

SAISON 1964-65 (Division d'Honneur)

R CLUB PTS G/N/P BP BC GA
1 LE MANS 42 18/6/2 58 14 +44
2 BREST 41 18/5/3 49 19 +30
3 LORIENT 39 16/7/3 50 22 +28
4 SAUMUR 29 10/9/7 43 32 +11
5 CONCARNEAU 29 11/7/8 36 31 +5
6 VANNES 25 9/7/10 35 28 +7
7 ANGERS 24 9/6/11 32 37 -5
8 LESNEVEN 24 10/4/11 35 46 -11
9 SAINT-BRIEUC 23 8/7/11 28 39 -11
10 SAINT-POL 22 9/4/13 41 49 -8
11 CHOLET 20 8/4/14 30 39 -9
12 SAINT-MALO 20 8/4/14 33 55 -22
13 CPB RENNES 15 5/5/16 26 62 -36
14 SAINT-NAZAIRE 11 4/3/19 26 49 -23

L'effectif de la saison :

 

Duval, Belin, Kervokian, Cuffardi, Bergot, Philippe, Carrère, Kervel, Daniel, Piriou, Craveur, Camblan, Lefebvre, Bleunven, Tonnart, Coat, Wieterlack, Laouenen, Tréguer, Bantegny.
(20 joueurs).