SAISON 1977-78 (Division 2 - Groupe B)
R | CLUB | PTS | G/N/P | BP | BC | GA |
1 | LILLE | 51 | 21/9/4 | 75 | 28 | 47 |
2 | PARIS FC | 49 | 20/9/5 | 71 | 25 | 46 |
3 | RED STAR | 47 | 20/7/7 | 58 | 33 | 25 |
4 | DUNKERQUE | 43 | 17/9/8 | 66 | 34 | 32 |
5 | TOURS | 41 | 17/7/10 | 58 | 44 | 14 |
6 | GUEUGNON | 40 | 16/8/10 | 52 | 39 | 13 |
7 | ANGOULEME | 36 | 12/12/10 | 46 | 36 | 10 |
8 | LUCE | 35 | 11/13/10 | 26 | 38 | -12 |
9 | CHATEAUROUX | 33 | 10/13/11 | 38 | 38 | 0 |
10 | BREST | 33 | 11/11/12 | 41 | 48 | -7 |
11 | BOULOGNE | 29 | 9/11/14 | 37 | 49 | -12 |
12 | RENNES | 28 | 9/10/15 | 43 | 56 | -13 |
13 | QUIMPER | 28 | 7/14/13 | 32 | 45 | -13 |
14 | GUINGAMP | 28 | 9/10/15 | 32 | 58 | -26 |
15 | LIMOGES | 27 | 7/13/14 | 30 | 44 | -14 |
16 | POISSY | 22 | 6/10/18 | 24 | 47 | -23 |
17 | NOEUX LES MINES | 22 | 6/10/18 | 25 | 55 | -30 |
18 | CAEN | 20 | 6/8/20 | 29 | 66 |
-37 |
Meilleurs buteurs - groupes A et B :
1. Dossevi (Tours) et Garnier (Dunkerque), 23 buts
3. Ferrigno (Châteauroux), 21 buts
4. Giudicelli (Alès), Princet (Tours), Lech (Paris FC), 19 buts ...
37. Lenoir (Brest), 10 buts
Mai 1978 : l'équipe 1B de J.J. SALEUN, championne de DH, monte en 3è Division.
ALLER | CLUB | - | CLUB | RETOUR |
2-1 | BREST | - | ANGOULEME | 0-2 |
1-0 | BREST | - | BOULOGNE | 0-1 |
4-2 | BREST | - | CAEN | 2-1 |
4-2 | BREST | - | CHATEAUROUX | 1-3 |
1-1 | BREST | - | DUNKERQUE | 2-2 |
0-2 | BREST | - | GUEUGNON | 0-2 |
0-0 | BREST | - | GUINGAMP | 1-3 |
2-2 | BREST | - | LILLE | 1-4 |
5-0 | BREST | - | LIMOGES | 1-1 |
2-0 | BREST | - | LUCE | 0-0 |
1-0 | BREST | - | NOEUX LES MINES | 3-0 |
0-0 | BREST | - | PARIS FC | 2-6 |
2-0 | BREST | - | POISSY | 0-0 |
2-0 | BREST | - | QUIMPER | 0-0 |
1-5 | BREST | - | RED STAR | 0-0 |
1-0 | BREST | - | RENNES | 0-4 |
1-1 | BREST | - | TOURS | 0-2 |